NAKSE 2019 - Poster

Posterausstellung

60 Poster konnten während der NAKSE besichtigt werden.

Die Abstracts können in der Konferenzbroschüre nachgelesen werden.

Themenblock S | Sonstige

S 1 | „Stiftungsprofessur für Versorgungsforschung bei Seltenen Erkrankungen im Kindesalter"

S 2 | „Evaluation von Schnittstellenmanagementkonzepten bei Seltenen Erkrankungen: Systematische Bestandsaufnahme & Erstellung von Best-Practice-Empfehlungen (ESE-Best)"

S3 | „Ist die Zeit reif, um das Silodenken im Bereich der Patientenversorgung bei seltenen Erkrankungen zu durchbrechen?"

S4 | „Aromatic-L-amino acid decarboxylase (AADC) deficiency: What is it and how is it diagnosed?"

S5 | „What do you need? How do you cope? Including knowledge and everyday experience of patients and their caregivers in the development of suited health care programs for orphan diseases"

S6 | „Phosphatdiabetes in Deutschland - Evidenz aus der Versorgungsforschung mittels Analyse deutscher Krankenkassendaten"

S7 | „Das Nationale Register für primäre Immundefekte (PID) in Deutschland"

S8 | „Multizentrische Datenauswertung aus dem elektronischen Dokumentationstagebuch Haemoassist®2"

S9 | "Assistenz zur Stärkung der Gesundheitskompetenz und Krankheitsbewältigung für von Dystonie betroffene Menschen"

S10 | „SAVE – Telemedizinisches Konzept zur Optimierung von Diagnose und Therapie seltener Erkrankungen"

S11 | „ich hab was, was du nicht siehst"

S12 | „Schwangerschaft, Kleinwuchs und Elternsein"

S13 | „Selten, aber nicht allein"

S14 | „Best Practices zur Unterstützung der Sarkoidose-Forschung aus 30 Jahren Sarkoidose-Selbsthilfe und 15 Jahre Sarkoidose Stiftung zur Forschungsförderung"

S15 | „Die Orphanet Datenbank und das Leistungsverzeichnis für den Schwerpunkt Seltene Erkrankungen in Deutschland"

S16 | „Herz an Herz"

S17 | „Ich habe nur 1 x aber ich habe x Chancen auf ein bewegtes Leben"

S18 | „Koordinationsstelle Kurzdarmsyndrom GmbH - Casemanagement - Lebensqualität für Patienten mit Kurzdarmsyndrom und chronischem Darmversagen"

S 19 | „K.i.s.E. e.V.- Kinder in schwieriger Ernährungssituation - Unterstützung von der Geburt bis zum Transfer in die Erwachsenenmedizin"

S20 | „Innovative Heimtherapieversorgung für Patienten mit Seltenen Erkrankungen zur Steigerung von Lebensqualität

S21 | „Frieda als Therapiehund für Lupus-PatientInnen"

Themenblock D | Diagnose

D1 | „Gemeinsam besser versorgen: www.hilfefuermich.de - innovativ, digital, patientennah"

D2 | „Das Modul des GHG Praxisdienstes für Seltene Erkrankungen – entwickelt für niedergelassene Ärzte zur Awareness-Steigerung"

D3 | „Research4Rare - Forschung für seltene Erkrankungen"

D4 | „Werkstattblick VISIBL – Vorschläge für die bessere Nutzung von Versorgungsdaten für Menschen mit seltenen Erkrankungen am Beispiel DaTraV"

D5 | „(Trio-)exome sequencing and beyond in routine diagnostics"

D6 | „Adhärenz bei Kindern"

D7 | „Wissenschaftliche Grundlage für ein genetisches Neugeborenen-Screening auf Cystinose und Spinale Muskelatrophie (SMA)"

D8 | „TRANSLATE-NAMSE"

D9 | „Sensitivität und klinische Relevanz eines Index zur pränatalen Diagnostik von mandibulären Mikrognathien"

D10 | „Vernetzung der Bayerischen Zentren für Seltene Erkrankungen (BASE-Netz)"

D11 | „Diagnoseunterstützung bei Seltenen Erkrankungen auf Basis von verteilten klinischen Daten"

D12 | „Das ERN-Konsilsystem CPMS zur Diagnostik- und Therapieentscheidung bei neurochirurgischen Eingriffen"

D13 | „Neue immunologische Modellsprechstunde am ZSE-MHH zur besseren Diagnosestellung"

D14 | „Alkaptonurie in Deutschland: Durch Informationen und Vernetzung wieder aus dem Tiefschlaf geholt"

D15 | „Solve-RD - solving the unsolved rare diseases"

D16 | „CPMS (Clinical Patient Management System): e-Health Plattform für Fallkonferenzen in Europäischen Referenznetzwerken"

D17 | „Die Deutsche Akademie für Seltene Neurologische Erkrankungen (DASNE)"

Themenblock A | Zugang zu guten Arzneimitteln

 

Themenblock Z | Zentren

 

Z1 | „Behandlungs- und Forschungszentrum für Seltene Erkrankungen (ZSE) Tübingen"

Z2 | „Das Europäische Referenznetzwerk für seltene neurologische Erkrankungen – ERN-RND"

Z3 | „Innovatives Studienmanagement ermöglicht effektivere Studienlage am Therapieforschungszentrum für seltene Erkrankungen Tübingen"

Z4 | „Freiburg Zentrum für Seltene Erkrankungen (FZSE)–Struktur, Funktionen und Studienbeispiele"

Z5 | „Die Versorgung von Patienten mit multiplen endokrinen Neoplasien (MEN 1, 2, 4 ) in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten."

Z6 | „Das Europäische Referenznetzwerk für seltene endokrine Erkrankungen (Endo-ERN)"

Z7 | „GAIN: German network for the research and treatment-optimization of patients with multi-organ autoimmunity"

Z8 | „Duale Lotsenstruktur zur Abklärung unklarer Diagnosen in Zentren für Seltene Erkrankungen (ZSE-DUO)"

Z9 | „Zentrum für Seltene Erkrankungen - Referenzzentrum Nordbayern"

Z10 | „Interdisziplinäre Cystinose-Sprechstunde Rosenheim: Modellprojekt zur Versorgung von Patienten mit sehr seltenen Multiorganerkrankungen"

Z11 | „Zentrum für Seltene Augenerkrankungen (ZSA) Tübingen"

Z12 | „Zentrum für Seltene Erkrankungen Erlangen (ZSEER)"

Z13 | „Das UniversitätsCentrum für Seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Dresden - Dokumentation seltener Erkrankungen"

Z14 | „Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER): Ein universitätsübergreifendes Netzwerk des östlichen Ruhrgebiets"

Z15 | „Organisation, Patientenkollektiv, Forschung & Lehre des Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen (ZusE) am UKGM Marburg"

Z16 | „Gebündeltes Wissen und Kompetenz am Zentrum für Seltene Erkrankungen Universitätsmedizin Heidelberg"

Z17 | „Das Williams-Beuren-Syndrom (WBS), Transition und spezielle Probleme in der Betreuung Erwachsener"

Z18 | „Undiagnostizierte Erkrankungen des Erwachsenen: das Martin Zeitz Centrum für Seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf"

Z19 | „Sprechstunde für Patienten, die zwischen den Stühlen sitzen: Neues Konzept für Patienten mit komplexen Symptomen und psychosomatischer Beeinträchtigung"

Z20 | „EUREGIO MAAS-RHEIN: Seltene Erkrankungen machen nicht vor Landesgrenzen halt!"

Z21 | „Versorgungssituation erwachsener Menschen mit Spina Bifida und/oder Hydrocephalus"

Die Posterausstellung wurde vom Zentrum für Seltene Erkrankungen Tübingen organisiert.

 

Kontakt

Bianca Paslak-Leptien

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
+49-30-3300708-26
liamE