Einnahmen aus Förderung von Kassen | ||
Wer | Was | Betrag |
BARMER | ACHSE Beratung | 92.000 EURO |
AOK Bundesverband | Projekt: Young & Rare | 60.000 EURO |
BKK Dachverband | Projekt: Die Seltenen mobilisieren | 48.000 EURO |
GKV-Gemeinschaftsförderung | ACHSE Wiki | 103.000 EURO |
GKV-Gemeinschaftsförderung | Tag der Seltenen Erkrankungen | 20.000 EURO |
Gesamteinnahmen | 323.000 EURO |
Mirjam Mann, LL.M.
Geschäftsführerin
+49-30-33 00 708-0
liamE